ANGEN
1
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. Tic. A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 38.0004 %0.00 |
Euro | 41.0635 %-0.28 |
Gram Altın | 3690.45 %0.34 |
İngiliz Sterlini | 49.1075 %-0.19 |
Euro Dolar | 1.0788 %-0.14 |
ONS Altın | 3020.83 %0.28 |
Gümüş | 40.6440 %0.72 |
Altın Gümüş | 90.9100 %-0.41 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
5.5117 %0.15 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |