USD | Dolar | 7.551 | % 0,22 |
EUR | Euro | 8.9921 | % 0,07 |
GA | Gram Altın | 413.663 | % 0,58 |
EUR/USD | Euro Dolar | 1.19007 | % -0,13 |
GBP | İngiliz Sterlini | 10.4343 | % -0,07 |
DÖVİZ
USD | Dolar | 7.5494 | % 0,19 |
EUR | Euro | 8.98 | % -0,07 |
GBP | İngiliz Sterlini | 10.4354 | % -0,06 |
CAD | Kanada Doları | 5.9596 | % 0,12 |
CHF | İsviçre Frangı | 8.1048 | % 0,11 |
ALTIN
ONS Altın | 1706.14 | % 0,46 |
Gram Altın | 413.72 | % 0,59 |
Çeyrek Altın | 679.48 | % 0,67 |
Yarım Altın | 1358.96 | % 0,67 |
Tam Altın | 2690.51 | % 0,67 |
ARTANLAR
Brent Petrol | 71.4 | % 1,7700 |
Gümüş | 6.2006 | % 1,6500 |
Gümüş Spot Dolar | 25.58 | % 1,5500 |
Peru İnti | 2.066 | % 1,1300 |
Paladyum Spot Dolar | 2366.28 | % 0,8000 |
Gram Altın | 414.15 | % 0,7000 |
Ata Altın | 2767.08 | % 0,6600 |
AZALANLAR
Bahreyn Dinarı | 19.996 | % -0,5800 |
Libya Dinarı | 1.6902 | % -0,2400 |
Sterlin Dolar | 1.3814 | % -0,2300 |
B.A.E. Dirhemi | 2.047 | % -0,2100 |
Makedon Dinarı | 0.1458 | % -0,2100 |
Tayland Bahtı | 0.2465 | % -0,2000 |
Brezilya Reali | 1.3236 | % -0,1900 |
PİYASA ÖZETİ
Euro Dolar | 1.19007 | % -0,1300 |
Brent Petrol | 71.4 | % 1,7700 |
Dolar | 7.5451 | % 0,1400 |
Gram Altın | 414.15 | % 0,7000 |
Çeyrek Altın | 679.45 | % 0,6600 |
İngiliz Sterlini | 10.4343 | % -0,0700 |