| Döviz Adı | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| USD Dolar | 46.9424 47.0434 | %0.00 |
| EUR Euro | 53.6174 53.7187 | %0.00 |
| GA Gram Altın | 6224.70 6225.55 | %0.00 |
| GBP İngiliz Sterlini | 62.5973 62.9111 | %0.00 |
| EUR/USD Euro Dolar | 1.1414 1.1416 | %0.00 |
| İsim, Fiyat, Değişim | Alış | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|
| Dolar %0.00 47.0434 |
ALIŞ
46.9424
YÜKSEK
47.0923
DÜŞÜK
46.8881
|
||
| Euro %0.00 53.7187 |
ALIŞ
53.6174
YÜKSEK
53.9415
DÜŞÜK
53.6601
|
||
| Gram Altın %0.00 6225.55 |
ALIŞ
6224.70
YÜKSEK
6228.68
DÜŞÜK
6211.05
|
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| USD Dolar | 46.9424 47.0434 | %0.00 |
| EUR Euro | 53.6174 53.7187 | %0.00 |
| GBP İngiliz Sterlini | 62.5973 62.9111 | %0.00 |
| CAD Kanada Doları | 33.0022 33.1676 | %0.00 |
| CHF İsviçre Frangı | 57.7906 58.0803 | %0.00 |
| RUB Rus Rublesi | 0.6057 0.6087 | %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6224.70 6225.55 | %0.00 |
| ONS Altın | 4119.98 4120.54 | %0.00 |
| Tam Altın | 40168.35 40883.47 | %0.00 |
| Yarım Altın | 20146.35 20535.22 | %0.00 |
| Çeyrek Altın | 10073.18 10252.03 | %0.00 |
| Has Altın | 6193.58 6194.42 | %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 63833.34 63849.10 | %0.00 |
| ETH Ethereum | 2281.1200 1777.9533 | %0.00 |
| USDT Tether | 1.0000 0.9993 | %0.00 |
| BNB Binance Coin | 251.8000 577.3075 | %0.00 |
| XRP Ripple | 0.6345 1.1124 | %0.00 |
| SOL Solana | 74.6200 80.4247 | %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| THYAO Türk Hava Yolları AO | 344.2500 344.5000 | %0.00 |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. | 192.8000 192.9000 | %0.00 |
| TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 267.0000 267.2500 | %0.00 |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C | 13.7800 13.7900 | %0.00 |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 35.1200 35.1400 | %0.00 |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 90.4500 90.5000 | %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| GRPLTN Platin Gram | 2466.4355 2477.6745 | %0.00 |
| CORN Mısır | 460.2500 460.2500 | %0.00 |
| SUGAR Şeker | 14.8600 14.8600 | %0.00 |
| XPT/USD Platin Spot Dolar | 1630.5400 1637.9700 | %0.00 |
| COTTON Pamuk | 81.5500 81.5500 | %0.00 |
| XBRUSD Brent Petrol | 76.0200 76.0200 | %0.00 |
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim | |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim | |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 47.0434 %0.00 |
| Euro | 53.7187 %0.00 |
| Gram Altın | 6225.55 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 62.9111 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1416 %0.00 |
| ONS Altın | 4120.54 %0.00 |
| Gümüş | 90.4831 %0.00 |
| Altın Gümüş | 68.8700 %0.00 |
| İsim | Zaman |
|---|---|
|
BIST100
|
08:00 - 18:00 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |