USD | Dolar | 19.0271 | % 0,06 |
EUR | Euro | 20.411 | % 0,11 |
GA | Gram Altın | 1208.741 | % -0,02 |
EUR/USD | Euro Dolar | 1.072 | % -0,05 |
GBP | İngiliz Sterlini | 23.3246 | % -0,06 |
USD %0,06
Dolar
A
19.0221
S
19.0271
YÜKSEK
19.104
DÜŞÜK
18.9902
DÜN
19.0159
EUR %0,11
Euro
A
20.3978
S
20.411
YÜKSEK
20.5089
DÜŞÜK
20.3239
DÜN
20.3872
EUR/USD %-0,04
Euro Dolar
A
1.07185
S
1.07199
YÜKSEK
1.07267
DÜŞÜK
1.07048
DÜN
1.0725
PARİTELER
GBP/USD | Sterlin Dolar | 1.2252 | % -0,22 |
USD/JPY | Dolar Japon Yeni | 131.68 | % 0,27 |
USD/CHF | Dolar İsviçre Frangı | 0.9296 | % 0,08 |
USD/EUR | Dolar Euro | 0.9328 | % 0,05 |
JPY/USD | Japon Yeni Dolar | 0.0076 | % 0,00 |
DÖVİZ KURLARI
USD | Dolar | 19.0271 | % 0,06 |
EUR | Euro | 20.411 | % 0,11 |
GBP | İngiliz Sterlini | 23.3527 | % -0,17 |
CAD | Kanada Doları | 13.9148 | % 0,03 |
CHF | İsviçre Frangı | 20.503 | % 0,16 |
ALTIN FİYATLARI
ONS Altın | 1976.3 | % -0,14 |
Gram Altın | 1208.851 | % -0,02 |
Çeyrek Altın | 1988.8474 | % -0,08 |
Yarım Altın | 3983.7399 | % -0,08 |
Tam Altın | 7931.209 | % -0,08 |
ENDEKS
XU100 | BIST 100 | 4957.46 | % -0,34 |
XU050 | BIST 50 | 4457.4 | % -0,30 |
XU030 | BIST 30 | 5447.55 | % -0,20 |
KAT50 | KATILIM 50 | 3254.79 | % 0,00 |
KATLM | KATILIM 30 | 3085.17 | % 0,00 |
EMTIA
XBRUSD | Brent Petrol | 73.32 | % -0,71 |
XAG/USD | Gümüş Spot Dolar | 22.51 | % -0,22 |
XPT/USD | Platin Spot Dolar | 996.18 | % -0,05 |
XPD/USD | Paladyum Spot Dolar | 1419.05 | % -0,28 |
ARTANLAR
Sri Lanka Rupisi | 0.059 | % 4,6300 |
İkibuçuk Altın | 19882.91 | % 1,6300 |
Kolombiya Pesosu | 0.004 | % 1,2400 |
Tunus Dinarı | 6.1741 | % 0,6800 |
Macar Forinti | 0.0519 | % 0,5800 |
Meksika Pesosu | 1.0167 | % 0,4900 |
Peru İnti | 5.0572 | % 0,4400 |
AZALANLAR
18 Ayar Altın | 893.75 | % -2,0600 |
14 Ayar Altın | 697.86 | % -1,6800 |
Doğalgaz | 2.215 | % -1,0700 |
Buğday | 694.25 | % -0,7200 |
Brent Petrol | 73.32 | % -0,7100 |
Avustralya Doları | 12.7653 | % -0,3800 |
Yeni Zelanda Doları | 11.8479 | % -0,3700 |
PİYASA ÖZETİ
Euro Dolar | 1.07199 | % -0,0400 |
Brent Petrol | 73.32 | % -0,7100 |
Dolar | 19.0271 | % 0,0600 |
Gram Altın | 1208.741 | % -0,0200 |
Çeyrek Altın | 1988.823 | % -0,0800 |
İngiliz Sterlini | 23.3246 | % -0,0600 |