USD | Dolar | 27,1335 | % -0,02 |
EUR | Euro | 28,9020 | % -0,18 |
GA | Gram Altın | 1.677,3350 | % 0,18 |
EUR/USD | Euro Dolar | 1,0645 | % -0,16 |
GBP | İngiliz Sterlini | 33,3371 | % -0,16 |
USD %-0,02
Dolar
A
27.1166
S
27.1335
YÜKSEK
27.2036
DÜŞÜK
27.0647
DÜN
27.1388
EUR %-0,18
Euro
A
28.8575
S
28.902
YÜKSEK
29.7256
DÜŞÜK
28.8558
DÜN
28.9533
EUR/USD %-0,17
Euro Dolar
A
1.06428
S
1.06439
YÜKSEK
1.06654
DÜŞÜK
1.0642
DÜN
1.06619
PARİTELER
GBP/USD | Sterlin Dolar | 1,2275 | % -0,17 |
USD/JPY | Dolar Japon Yeni | 147,6700 | % 0,05 |
USD/CHF | Dolar İsviçre Frangı | 0,9049 | % 0,01 |
USD/EUR | Dolar Euro | 0,9221 | % -0,09 |
JPY/USD | Japon Yeni Dolar | 0,0071 | % 0,00 |
DÖVİZ KURLARI
USD | Dolar | 27,1335 | % -0,02 |
EUR | Euro | 28,9020 | % -0,18 |
GBP | İngiliz Sterlini | 33,3371 | % -0,16 |
CAD | Kanada Doları | 20,1687 | % 0,19 |
CHF | İsviçre Frangı | 30,0357 | % -0,02 |
ALTIN FİYATLARI
ONS Altın | 1.923,3500 | % 0,16 |
Gram Altın | 1.677,3350 | % 0,18 |
Çeyrek Altın | 2.760,8351 | % 0,18 |
Yarım Altın | 5.530,0619 | % 0,18 |
Tam Altın | 11.009,7742 | % 0,18 |
ENDEKS
XU100 | BIST 100 | 8.000,4600 | % 3,64 |
XU050 | BIST 50 | 6.997,4700 | % 3,68 |
XU030 | BIST 30 | 8.430,0000 | % 3,39 |
KAT50 | KATILIM 50 | 3.254,7900 | % 0,00 |
KATLM | KATILIM 30 | 3.085,1700 | % 0,00 |
EMTIA
XBRUSD | Brent Petrol | 93,3800 | % 1,04 |
XAG/USD | Gümüş Spot Dolar | 23,4800 | % 0,26 |
XPT/USD | Platin Spot Dolar | 928,0200 | % 0,24 |
XPD/USD | Paladyum Spot Dolar | 1.270,0700 | % 0,06 |
ARTANLAR
Suriye Lirası | 0.00351 | % 67,6200 |
Brent Petrol | 93.53 | % 1,2000 |
Rus Rublesi | 0.28502 | % 0,7600 |
Pakistan Rupisi | 0.0927 | % 0,7600 |
Peru İnti | 7.2705 | % 0,7000 |
Arnavutluk Leki | 0.2724 | % 0,6700 |
Platin Gram | 810.07313504823 | % 0,5200 |
AZALANLAR
Hırvat Kunası | 3.4632 | % -9,3200 |
Dolar Ruble | 95.2774 | % -0,8200 |
Bosna-Hersek Markı | 14.7413 | % -0,3400 |
Şili Pesosu | 0.0305 | % -0,3300 |
Macar Forinti | 0.07455 | % -0,2400 |
Buğday | 574.25 | % -0,2200 |
İkibuçuk Altın | 27699.17 | % -0,2000 |
PİYASA ÖZETİ
Euro Dolar | 1.06438 | % -0,1700 |
Brent Petrol | 93.53 | % 1,2000 |
Dolar | 27.1379 | % 0,0000 |
Gram Altın | 1676.886 | % 0,1600 |
Çeyrek Altın | 2761.1744238348 | % 0,1900 |
İngiliz Sterlini | 33.3582 | % -0,1000 |