| Döviz Adı | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| USD Dolar | 47.2853 47.3794 | %0.00 |
| EUR Euro | 53.7713 53.9466 | %0.00 |
| GA Gram Altın | 6167.22 6168.06 | %0.00 |
| GBP İngiliz Sterlini | 62.8251 63.1400 | %0.00 |
| EUR/USD Euro Dolar | 1.1370 1.1372 | %0.00 |
| İsim, Fiyat, Değişim | Alış | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|
| Dolar %0.00 47.3794 |
ALIŞ
47.2853
YÜKSEK
47.5230
DÜŞÜK
47.2915
|
||
| Euro %0.00 53.9466 |
ALIŞ
53.7713
YÜKSEK
54.1716
DÜŞÜK
53.8531
|
||
| Gram Altın %0.00 6168.06 |
ALIŞ
6167.22
YÜKSEK
6173.18
DÜŞÜK
6167.60
|
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| USD Dolar | 47.2853 47.3794 | %0.00 |
| EUR Euro | 53.7713 53.9466 | %0.00 |
| GBP İngiliz Sterlini | 62.8251 63.1400 | %0.00 |
| CAD Kanada Doları | 33.4517 33.6194 | %0.00 |
| CHF İsviçre Frangı | 57.6358 57.9247 | %0.00 |
| RUB Rus Rublesi | 0.6096 0.6126 | %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6167.22 6168.06 | %0.00 |
| ONS Altın | 4052.66 4053.21 | %0.00 |
| Tam Altın | 39800.63 40502.66 | %0.00 |
| Yarım Altın | 19961.92 20343.94 | %0.00 |
| Çeyrek Altın | 9980.96 10156.54 | %0.00 |
| Has Altın | 6136.38 6137.22 | %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 64207.60 63982.17 | %0.00 |
| ETH Ethereum | 2281.1200 1857.1030 | %0.00 |
| USDT Tether | 1.0000 0.9990 | %0.00 |
| BNB Binance Coin | 251.8000 564.3091 | %0.00 |
| XRP Ripple | 0.6345 1.0914 | %0.00 |
| SOL Solana | 74.6200 74.0256 | %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| THYAO Türk Hava Yolları AO | 311.7500 312.0000 | %0.00 |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. | 197.6000 197.7000 | %0.00 |
| TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 304.2500 304.5000 | %0.00 |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C | 12.9200 12.9300 | %0.00 |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 33.3400 33.3600 | %0.00 |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 87.0500 87.1000 | %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| GRPLTN Platin Gram | 2420.5237 2428.9941 | %0.00 |
| CORN Mısır | 487.2500 487.2500 | %0.00 |
| SUGAR Şeker | 14.7600 14.7600 | %0.00 |
| XPT/USD Platin Spot Dolar | 1588.8400 1594.4000 | %0.00 |
| COTTON Pamuk | 79.8900 79.8900 | %0.00 |
| XBRUSD Brent Petrol | 93.1300 93.1900 | %0.00 |
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim | |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim | |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 47.3794 %0.00 |
| Euro | 53.9466 %0.00 |
| Gram Altın | 6168.06 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 63.1400 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1372 %0.00 |
| ONS Altın | 4053.21 %0.00 |
| Gümüş | 88.5954 %0.00 |
| Altın Gümüş | 69.6600 %0.00 |
| İsim | Zaman |
|---|---|
|
BIST100
|
08:00 - 18:00 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |