Döviz Adı | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
USD Dolar | 28.9774 28.9919 | %0.00 |
EUR Euro | 31.2033 31.2252 | %0.00 |
GA Gram Altın | 1866.25 1866.62 | %0.00 |
GBP İngiliz Sterlini | 36.3662 36.3918 | %0.00 |
EUR/USD Euro Dolar | 1.0763 1.0764 | %0.00 |
İsim, Fiyat, Değişim | Alış | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|
Dolar %0.00 28.9919 |
ALIŞ
28.9774
YÜKSEK
28.9919
DÜŞÜK
28.9919
|
||
Euro %0.00 31.2252 |
ALIŞ
31.2033
YÜKSEK
31.2252
DÜŞÜK
31.2252
|
||
Gram Altın %0.00 1866.62 |
ALIŞ
1866.25
YÜKSEK
1866.62
DÜŞÜK
1866.62
|
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
USD Dolar | 28.9774 28.9919 | %0.00 |
EUR Euro | 31.2033 31.2252 | %0.00 |
GBP İngiliz Sterlini | 36.3662 36.3918 | %0.00 |
CAD Kanada Doları | 21.3230 21.3325 | %0.00 |
CHF İsviçre Frangı | 32.9326 32.9603 | %0.00 |
RUB Rus Rublesi | 0.3146 0.3147 | %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Gram Altın | 1866.25 1866.62 | %0.00 |
ONS Altın | 2002.68 2003.07 | %0.00 |
Tam Altın | 12052.86 12244.24 | %-0.01 |
Yarım Altın | 6045.09 6150.12 | %-0.01 |
Çeyrek Altın | 3022.54 3070.39 | %-0.01 |
Has Altın | 1856.92 1857.28 | %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
BTC Bitcoin | 43873.06 43873.06 | %-0.26 |
ETH Ethereum | 2350.6472 2350.6472 | %-0.13 |
USDT Tether | 1.0000 1.0000 | %-0.03 |
BNB Binance Coin | 240.5582 240.5582 | %0.56 |
XRP Ripple | 0.6596 0.6596 | %-1.81 |
SOL Solana | 73.4796 73.4796 | %-0.29 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 58.4500 58.5000 | %0.00 |
ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 33.8400 33.8800 | %0.00 |
CRFSA CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 123.5000 123.9000 | %0.00 |
DOGUB DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 17.6700 17.7400 | %0.00 |
ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş. | 48.4400 48.4600 | %0.00 |
KLGYO Kiler Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3.5000 3.5100 | %0.00 |
{}
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
GRPLTN Platin Gram | 857.1522 859.3142 | %0.01 |
CORN Mısır | 486.7500 486.7500 | %-0.15 |
SUGAR Şeker | 23.4000 23.4000 | %1.69 |
XPT/USD Platin Spot Dolar | 919.7800 922.1000 | %0.00 |
COTTON Pamuk | 81.5000 81.5000 | %-1.51 |
XBRUSD Brent Petrol | 75.9100 75.9900 | %0.00 |
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
BitTorrent | 0.0002 %169.14 |
Vibe | 0.0020 %75.09 |
Electroneum | 0.0022 %25.43 |
Bitcoin Diamond | 0.1175 %19.23 |
FTX Token | 5.5948 %18.28 |
Bytom | 0.0109 %14.89 |
BakeryToken | 0.2730 %12.95 |
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
LDR TURİZM A.Ş. | 62.1000 %-56.11 |
Waltonchain | 0.0081 %-29.60 |
Aurora | 0.0002 %-18.47 |
WazirX | 0.1675 %-10.99 |
V.SYSTEMS | 0.0014 %-9.74 |
Yeşil Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3.0600 %-9.47 |
Hırvat Kunası | 3.4632 %-9.32 |
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 28.9919 %0.00 |
Euro | 31.2252 %0.00 |
Gram Altın | 1866.62 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 36.3918 %0.00 |
Euro Dolar | 1.0764 %0.00 |
ONS Altın | 2003.07 %0.00 |
Gümüş | 21.4700 %0.00 |
Altın Gümüş | 87.0500 %0.00 |
İsim | Zaman |
---|---|
BIST100
|
08:00 - 18:00 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |
UYU
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.7417 %0.54 | ||
0.1024 %0.49 | ||
0.2149 %0.47 | ||
15.9768 %0.34 | ||
7.7173 %0.27 | ||
0.0886 %0.23 | ||
0.9380 %0.21 |