USD | Dolar | 7.3702 | % -0,59 |
EUR | Euro | 8.9517 | % -0,58 |
GA | Gram Altın | 439.152 | % -0,69 |
EUR/USD | Euro Dolar | 1.21381 | % -0,03 |
GBP | İngiliz Sterlini | 10.0837 | % -0,55 |
DÖVİZ
USD | Dolar | 7.3707 | % -0,59 |
EUR | Euro | 8.9517 | % -0,58 |
GBP | İngiliz Sterlini | 10.0837 | % -0,55 |
CAD | Kanada Doları | 5.7878 | % -0,54 |
CHF | İsviçre Frangı | 8.3006 | % -0,56 |
ALTIN
ONS Altın | 1853.5 | % -0,14 |
Gram Altın | 439.163 | % -0,69 |
Çeyrek Altın | 720.56 | % -0,70 |
Yarım Altın | 1441.12 | % -0,70 |
Tam Altın | 2853.16 | % -0,70 |
ARTANLAR
Sri Lanka Rupisi | 0.0378 | % 0,8000 |
Brent Petrol | 56.07 | % 0,5000 |
Gümüş Spot Dolar | 25.45 | % 0,3500 |
Bosna-Hersek Markı | 4.6305 | % 0,3400 |
Libya Dinarı | 1.6756 | % 0,2500 |
Brezilya Reali | 1.3566 | % 0,1000 |
Uruguay Pesosu | 0.1759 | % 0,0600 |
AZALANLAR
Macar Forinti | 0.0249 | % -1,1900 |
Paladyum Spot Dolar | 2327.23 | % -0,9500 |
Platin Spot Dolar | 1093.91 | % -0,9400 |
İsveç Kronu | 0.8879 | % -0,8200 |
Makedon Dinarı | 0.1455 | % -0,8200 |
Mısır Lirası | 0.4696 | % -0,7800 |
Cezayir Dinarı | 0.0556 | % -0,7100 |
PİYASA ÖZETİ
Euro Dolar | 1.21381 | % -0,0300 |
Brent Petrol | 56.07 | % 0,5000 |
Dolar | 7.3707 | % -0,5900 |
Gram Altın | 439.152 | % -0,6900 |
Çeyrek Altın | 720.56 | % -0,7000 |
İngiliz Sterlini | 10.0837 | % -0,5500 |