USD | Dolar | 18.8189 | % -0,06 |
EUR | Euro | 20.4221 | % -0,21 |
GA | Gram Altın | 1164.384 | % -0,16 |
EUR/USD | Euro Dolar | 1.08526 | % -0,17 |
GBP | İngiliz Sterlini | 23.1713 | % -0,07 |
USD %-0,06
Dolar
A
18.8093
S
18.8189
YÜKSEK
18.8596
DÜŞÜK
18.7875
DÜN
18.8234
EUR %-0,21
Euro
A
20.4123
S
20.4221
YÜKSEK
20.5123
DÜŞÜK
20.3866
DÜN
20.4668
EUR/USD %-0,17
Euro Dolar
A
1.08526
S
1.08526
YÜKSEK
1.0873
DÜŞÜK
1.08526
DÜN
1.08723
PARİTELER
GBP/USD | Sterlin Dolar | 1.2306 | % -0,18 |
USD/JPY | Dolar Japon Yeni | 130.1 | % -0,05 |
USD/CHF | Dolar İsviçre Frangı | 0.9172 | % 0,19 |
USD/EUR | Dolar Euro | 0.9214 | % 0,16 |
JPY/USD | Japon Yeni Dolar | 0.0077 | % 0,00 |
DÖVİZ KURLARI
USD | Dolar | 18.8189 | % -0,06 |
EUR | Euro | 20.4221 | % -0,21 |
GBP | İngiliz Sterlini | 23.1961 | % -0,18 |
CAD | Kanada Doları | 14.1272 | % 0,03 |
CHF | İsviçre Frangı | 20.5547 | % -0,19 |
ALTIN FİYATLARI
ONS Altın | 1924.96 | % -0,18 |
Gram Altın | 1164.384 | % -0,16 |
Çeyrek Altın | 1915.2696 | % -0,19 |
Yarım Altın | 3836.3606 | % -0,19 |
Tam Altın | 7637.7923 | % -0,19 |
ENDEKS
XU100 | BIST 100 | 4976.55 | % -2,41 |
XU050 | BIST 50 | 4446.63 | % -2,56 |
XU030 | BIST 30 | 5481.78 | % -2,71 |
KAT50 | KATILIM 50 | 3254.79 | % 0,00 |
KATLM | KATILIM 30 | 3085.17 | % 0,00 |
EMTIA
XBRUSD | Brent Petrol | 85.51 | % -0,07 |
XAG/USD | Gümüş Spot Dolar | 23.64 | % -0,51 |
XPT/USD | Platin Spot Dolar | 1011.71 | % -0,46 |
XPD/USD | Paladyum Spot Dolar | 1644.12 | % -0,67 |
ARTANLAR
Doğalgaz | 2.758 | % 0,7700 |
Gümüş | 14.2992 | % 0,3500 |
Filipinler Pesosu | 0.3444 | % 0,3200 |
Kostarika Kolonu | 0.0341 | % 0,2900 |
Tunus Dinarı | 6.1698 | % 0,2700 |
Suriye Lirası | 0.007521 | % 0,2500 |
Altın Gümüş | 81.53 | % 0,2500 |
AZALANLAR
Paladyum Spot Dolar | 1644.12 | % -0,6700 |
Yeni Zelanda Doları | 12.1015 | % -0,6700 |
Gümüş Spot Dolar | 23.64 | % -0,5100 |
Bakır | 4.202 | % -0,5100 |
Meksika Pesosu | 0.9991 | % -0,5000 |
Polonya Zlotisi | 4.3445 | % -0,4800 |
Platin Spot Dolar | 1011.71 | % -0,4600 |
PİYASA ÖZETİ
Euro Dolar | 1.08526 | % -0,1700 |
Brent Petrol | 85.51 | % -0,0700 |
Dolar | 18.8189 | % -0,0600 |
Gram Altın | 1164.384 | % -0,1600 |
Çeyrek Altın | 1915.2696 | % -0,1900 |
İngiliz Sterlini | 23.1713 | % -0,0700 |