| Döviz Adı | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| USD Dolar | 49,9256 49,9589 | %0,00 |
| EUR Euro | 55,7150 55,8121 | %0,00 |
| GAU Gram Altın | 6.222,08 6.222,90 | %0,00 |
| GBP İngiliz Sterlini | 66,5313 66,8648 | %0,00 |
| EUR/USD Euro Dolar | 1,1156 1,1160 | %0,00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| USD Dolar | 49,9256 49,9589 | %0,00 |
| EUR Euro | 55,7150 55,8121 | %0,00 |
| GBP İngiliz Sterlini | 66,5313 66,8648 | %0,00 |
| CAD Kanada Doları | 35,5493 35,7275 | %0,00 |
| CHF İsviçre Frangı | 60,2394 60,5414 | %0,00 |
| RUB Rus Rublesi | 0,6168 0,6199 | %0,00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.222,08 6.222,90 | %0,00 |
| ONS Altın | 3.875,04 3.875,55 | %0,00 |
| Tam Altın | 40.181,21 40.835,80 | %0,00 |
| Yarım Altın | 20.152,81 20.511,28 | %0,00 |
| Çeyrek Altın | 10.076,40 10.240,08 | %0,00 |
| Has Altın | 6.190,97 6.191,78 | %0,00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 76.926,27 78.095,39 | %0,86 |
| ETH Ethereum | 2.281,12 2.272,27 | %0,96 |
| USDT Tether | 1,0000 0,9988 | %-0,00 |
| BNB Binance Coin | 251,80 712,77 | %1,30 |
| XRP Ripple | 0,6345 1,2519 | %0,23 |
| SOL Solana | 74,6200 95,6747 | %0,12 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| THYAO Türk Hava Yolları AO | 242,10 242,20 | %0,00 |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. | 192,80 192,90 | %0,00 |
| TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 343,50 343,75 | %0,00 |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C | 11,6500 11,6600 | %0,00 |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 33,9600 34,0800 | %0,00 |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 81,0500 81,1000 | %0,00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| GRPLTN Platin Gram | 2.299,35 2.309,71 | %0,00 |
| CORN Mısır | 447,50 447,50 | %0,00 |
| SUGAR Şeker | 19,3700 19,3700 | %0,00 |
| XPT/USD Platin Spot Dolar | 1.431,37 1.437,82 | %0,00 |
| COTTON Pamuk | 77,9000 77,9000 | %0,00 |
| XBR/USD Brent Petrol | 112,25 112,34 | %0,00 |
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| COTI | 0,0105 %8,63 |
| Populous | 0,2214 %8,04 |
| yearn.finance | 2.049,17 %7,26 |
| Holo | 0,0004 %5,72 |
| Nem | 0,0003 %5,28 |
| Electroneum | 0,0018 %5,22 |
| Steem | 0,0514 %4,55 |
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 49,9589 %0,00 |
| Euro | 55,8121 %0,00 |
| Gram Altın | 6.222,90 %0,00 |
| İngiliz Sterlini | 66,8648 %0,00 |
| Euro Dolar | 1,1160 %0,00 |
| ONS Altın | 3.875,55 %0,00 |
| Gümüş Gram | 78,9174 %0,00 |
| Altın Gümüş | 78,8900 %0,00 |
| İsim | Zaman |
|---|---|
|
BIST100
|
08:00 - 18:00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |