USD | Dolar | 7.7676 | % 0,19 |
EUR | Euro | 9.2297 | % 0,13 |
GA | Gram Altın | 420.508 | % 0,46 |
EUR/USD | Euro Dolar | 1.18511 | % 0,05 |
GBP | İngiliz Sterlini | 10.7762 | % 0,26 |
DÖVİZ
USD | Dolar | 7.7683 | % 0,20 |
EUR | Euro | 9.2313 | % 0,15 |
GBP | İngiliz Sterlini | 10.779 | % 0,29 |
CAD | Kanada Doları | 6.1346 | % 0,25 |
CHF | İsviçre Frangı | 8.3392 | % 0,22 |
ALTIN
ONS Altın | 1684.45 | % 0,22 |
Gram Altın | 420.497 | % 0,46 |
Çeyrek Altın | 689.7 | % 0,13 |
Yarım Altın | 1379.41 | % 0,13 |
Tam Altın | 2730.99 | % 0,13 |
ARTANLAR
Kolombiya Pesosu | 0.0022 | % 4,7600 |
Tunus Dinarı | 2.8296 | % 3,2900 |
Kuveyt Dinarı | 25.603 | % 2,8200 |
Kazak Tengesi | 0.0184 | % 2,7900 |
Pakistan Rupisi | 0.0494 | % 2,7000 |
Azerbaycan Manatı | 4.5407 | % 2,4500 |
Lübnan Lirası | 0.0052 | % 1,9600 |
AZALANLAR
Brezilya Reali | 1.3176 | % -1,2000 |
Bahreyn Dinarı | 20.5693 | % -0,7500 |
Brent Petrol | 67.96 | % -0,5000 |
Arjantin Pesosu | 0.0855 | % -0,4700 |
Rus Rublesi | 0.10424 | % -0,2400 |
İsviçre Frangı | 8.3058 | % -0,1800 |
Yeni Tayvan Doları | 0.2743 | % -0,1100 |
PİYASA ÖZETİ
Euro Dolar | 1.18511 | % 0,0500 |
Brent Petrol | 67.96 | % -0,5000 |
Dolar | 7.7676 | % 0,1900 |
Gram Altın | 420.508 | % 0,4600 |
Çeyrek Altın | 689.7 | % 0,1300 |
İngiliz Sterlini | 10.779 | % 0,2900 |