USD | Dolar | 20.9783 | % 0,82 |
EUR | Euro | 22.5975 | % 0,59 |
GA | Gram Altın | 1313.164 | % 0,00 |
EUR/USD | Euro Dolar | 1.07088 | % 0,00 |
GBP | İngiliz Sterlini | 26.1349 | % 1,05 |
USD %0,82
Dolar
A
20.9351
S
20.9783
YÜKSEK
20.9783
DÜŞÜK
20.9783
DÜN
20.9783
EUR %0,59
Euro
A
22.3169
S
22.5975
YÜKSEK
22.5975
DÜŞÜK
22.5975
DÜN
22.5975
EUR/USD %0,00
Euro Dolar
A
1.07066
S
1.07088
YÜKSEK
1.0709
DÜŞÜK
1.07088
DÜN
1.0709
PARİTELER
GBP/USD | Sterlin Dolar | 1.2448 | % 0,00 |
USD/JPY | Dolar Japon Yeni | 139.96 | % 0,00 |
USD/CHF | Dolar İsviçre Frangı | 0.9089 | % 0,34 |
USD/EUR | Dolar Euro | 0.9338 | % 0,51 |
JPY/USD | Japon Yeni Dolar | 0.0071 | % -1,39 |
DÖVİZ KURLARI
USD | Dolar | 20.9783 | % 0,82 |
EUR | Euro | 22.5975 | % 0,59 |
GBP | İngiliz Sterlini | 26.1349 | % 1,05 |
CAD | Kanada Doları | 15.6403 | % 0,00 |
CHF | İsviçre Frangı | 23.1071 | % 0,02 |
ALTIN FİYATLARI
ONS Altın | 1948.97 | % -1,48 |
Gram Altın | 1313.164 | % 0,00 |
Çeyrek Altın | 2163.8337548849 | % 0,00 |
Yarım Altın | 4334.2445120643 | % 0,00 |
Tam Altın | 8629.0270103617 | % 0,00 |
ENDEKS
XU100 | BIST 100 | 5114.97 | % 3,03 |
XU050 | BIST 50 | 4595.05 | % 3,37 |
XU030 | BIST 30 | 5647.78 | % 3,57 |
KAT50 | KATILIM 50 | 3254.79 | % 0,00 |
KATLM | KATILIM 30 | 3085.17 | % 0,00 |
EMTIA
XBRUSD | Brent Petrol | 76.31 | % -0,01 |
XAG/USD | Gümüş Spot Dolar | 23.66 | % -1,01 |
XPT/USD | Platin Spot Dolar | 1009.2 | % -0,29 |
XPD/USD | Paladyum Spot Dolar | 1429.68 | % 1,62 |
ARTANLAR
Hırvat Kunası | 2.9512 | % 7,3200 |
Azerbaycan Manatı | 12.2192 | % 7,3100 |
Sri Lanka Rupisi | 0.0723 | % 2,5500 |
Mısır | 607.75 | % 2,4000 |
Şili Pesosu | 0.0265 | % 1,9300 |
Soya Fasülyesi | 1352 | % 1,8800 |
Malezya Ringgiti | 4.5829 | % 1,6900 |
AZALANLAR
Kahve | 180.55 | % -1,8200 |
ONS Altın | 1948.97 | % -1,4800 |
Lübnan Lirası | 0.0014 | % -1,4300 |
Endonezya Rupiahi | 0.0014 | % -1,4200 |
Japon Yeni Dolar | 0.0071 | % -1,3900 |
Gümüş Spot Dolar | 23.66 | % -1,0100 |
ONS EUR | 1820.11 | % -0,9800 |
PİYASA ÖZETİ
Euro Dolar | 1.07088 | % 0,0000 |
Brent Petrol | 76.31 | % -0,0100 |
Dolar | 20.9783 | % 0,8200 |
Gram Altın | 1313.164 | % 0,0000 |
Çeyrek Altın | 2163.8337548849 | % 0,0000 |
İngiliz Sterlini | 26.1349 | % 1,0500 |