USD | Dolar | 15.7596 | % -0,76 |
EUR | Euro | 16.8212 | % -0,13 |
GA | Gram Altın | 939.744 | % -0,32 |
EUR/USD | Euro Dolar | 1.06727 | % 1,01 |
GBP | İngiliz Sterlini | 19.8255 | % -0,38 |
USD %-0,74
Dolar
A
15.7477
S
15.7555
YÜKSEK
15.9905
DÜŞÜK
15.7537
DÜN
15.8769
EUR %-0,13
Euro
A
16.8103
S
16.8212
YÜKSEK
17.0504
DÜŞÜK
16.8109
DÜN
16.8435
EUR/USD %1,01
Euro Dolar
A
1.06716
S
1.06727
YÜKSEK
1.06884
DÜŞÜK
1.05612
DÜN
1.05653
PARİTELER
GBP/USD | Sterlin Dolar | 1.258 | % 0,67 |
USD/JPY | Dolar Japon Yeni | 127.57 | % -0,25 |
USD/CHF | Dolar İsviçre Frangı | 0.9645 | % -1,06 |
USD/EUR | Dolar Euro | 0.9372 | % -0,99 |
JPY/USD | Japon Yeni Dolar | 0.0078 | % 0,00 |
DÖVİZ KURLARI
USD | Dolar | 15.7555 | % -0,74 |
EUR | Euro | 16.8212 | % -0,13 |
GBP | İngiliz Sterlini | 19.8255 | % -0,38 |
CAD | Kanada Doları | 12.3417 | % -0,32 |
CHF | İsviçre Frangı | 16.3418 | % 0,23 |
ALTIN FİYATLARI
ONS Altın | 1855.24 | % 0,45 |
Gram Altın | 939.541 | % -0,32 |
Çeyrek Altın | 1546.2479 | % -0,38 |
Yarım Altın | 3097.1956 | % -0,38 |
Tam Altın | 6166.1921 | % -0,38 |
ENDEKS
XU100 | BIST 100 | 2375.82 | % -0,18 |
XU050 | BIST 50 | 2126.99 | % -0,36 |
XU030 | BIST 30 | 2637.92 | % 0,18 |
KAT50 | KATILIM 50 | 3254.79 | % 0,00 |
KATLM | KATILIM 30 | 3085.17 | % 0,00 |
EMTIA
XBRUSD | Brent Petrol | 112.28 | % -0,63 |
XAG/USD | Gümüş Spot Dolar | 21.91 | % 0,60 |
XPT/USD | Platin Spot Dolar | 966.6 | % 0,51 |
XPD/USD | Paladyum Spot Dolar | 2007.63 | % 1,73 |
ARTANLAR
Rus Rublesi | 0.27457 | % 3,9100 |
Doğalgaz | 8.339 | % 3,1200 |
Paladyum Spot Dolar | 2007.63 | % 1,7300 |
Kakao | 2449 | % 1,5800 |
Buğday | 1186.25 | % 1,3500 |
Euro Dolar | 1.06727 | % 1,0100 |
Brezilya Reali | 3.2833 | % 0,9600 |
AZALANLAR
Dolar Ruble | 57.3956 | % -4,7000 |
Mısır Lirası | 0.8552 | % -1,3300 |
Uruguay Pesosu | 0.39 | % -1,2400 |
Kuveyt Dinarı | 51.4088 | % -1,1300 |
Arjantin Pesosu | 0.1325 | % -1,1200 |
Moldovya Leusu | 0.824 | % -1,1000 |
Dolar İsviçre Frangı | 0.9645 | % -1,0600 |
PİYASA ÖZETİ
Euro Dolar | 1.06727 | % 1,0100 |
Brent Petrol | 112.28 | % -0,6300 |
Dolar | 15.7555 | % -0,7400 |
Gram Altın | 939.541 | % -0,3200 |
Çeyrek Altın | 1546.2479 | % -0,3800 |
İngiliz Sterlini | 19.8255 | % -0,3800 |