USD | Dolar | 16.8236 | % 0,27 |
EUR | Euro | 17.5732 | % 0,41 |
GA | Gram Altın | 977.66 | % 0,16 |
EUR/USD | Euro Dolar | 1.04389 | % 0,08 |
GBP | İngiliz Sterlini | 20.4081 | % 0,52 |
USD %0,27
Dolar
A
16.8167
S
16.8236
YÜKSEK
16.8855
DÜŞÜK
16.7228
DÜN
16.7832
EUR %0,41
Euro
A
17.5567
S
17.5692
YÜKSEK
17.578
DÜŞÜK
17.4601
DÜN
17.4971
EUR/USD %0,08
Euro Dolar
A
1.04378
S
1.04389
YÜKSEK
1.04453
DÜŞÜK
1.04192
DÜN
1.04304
PARİTELER
GBP/USD | Sterlin Dolar | 1.2123 | % 0,21 |
USD/JPY | Dolar Japon Yeni | 135.39 | % 0,09 |
USD/CHF | Dolar İsviçre Frangı | 0.9598 | % -0,03 |
USD/EUR | Dolar Euro | 0.958 | % -0,10 |
JPY/USD | Japon Yeni Dolar | 0.0074 | % 0,00 |
DÖVİZ KURLARI
USD | Dolar | 16.8236 | % 0,27 |
EUR | Euro | 17.5692 | % 0,41 |
GBP | İngiliz Sterlini | 20.4081 | % 0,52 |
CAD | Kanada Doları | 13.0823 | % 0,42 |
CHF | İsviçre Frangı | 17.5394 | % 0,37 |
ALTIN FİYATLARI
ONS Altın | 1807.82 | % -0,22 |
Gram Altın | 977.66 | % 0,16 |
Çeyrek Altın | 1608.2885 | % 0,15 |
Yarım Altın | 3221.4655 | % 0,15 |
Tam Altın | 6413.6004 | % 0,15 |
ENDEKS
XU100 | BIST 100 | 2470.41 | % 1,09 |
XU050 | BIST 50 | 2192.15 | % 1,04 |
XU030 | BIST 30 | 2684.19 | % 1,08 |
KAT50 | KATILIM 50 | 3254.79 | % 0,00 |
KATLM | KATILIM 30 | 3085.17 | % 0,00 |
EMTIA
XBRUSD | Brent Petrol | 113.85 | % -0,63 |
XAG/USD | Gümüş Spot Dolar | 19.85 | % -0,20 |
XPT/USD | Platin Spot Dolar | 891.21 | % -0,50 |
XPD/USD | Paladyum Spot Dolar | 1962.17 | % -0,22 |
ARTANLAR
Rus Rublesi | 0.30524 | % 1,1900 |
Avustralya Doları | 11.5307 | % 0,8200 |
İsrail Şekeli | 4.7852 | % 0,7600 |
Bulgar Levası | 8.9803 | % 0,7400 |
Makedon Dinarı | 0.2845 | % 0,7400 |
Yeni Zelanda Doları | 10.4826 | % 0,6800 |
Norveç Kronu | 1.7007 | % 0,6400 |
AZALANLAR
Bakır | 3.5685 | % -1,2300 |
Dolar Ruble | 55.1207 | % -0,9000 |
Brent Petrol | 113.82 | % -0,6100 |
Sri Lanka Rupisi | 0.046 | % -0,4300 |
Platin Spot Dolar | 889.68 | % -0,3900 |
Katar Riyali | 4.5883 | % -0,3900 |
ONS EUR | 1731.95 | % -0,2900 |
PİYASA ÖZETİ
Euro Dolar | 1.04382 | % 0,0700 |
Brent Petrol | 113.82 | % -0,6100 |
Dolar | 16.8252 | % 0,2200 |
Gram Altın | 977.46 | % 0,1500 |
Çeyrek Altın | 1608.1722 | % 0,1400 |
İngiliz Sterlini | 20.4076 | % 0,5500 |