| Döviz Adı | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| USD Dolar | 49,9256 49,9589 | %0,00 |
| EUR Euro | 55,7150 55,8121 | %0,00 |
| GAU Gram Altın | 6.222,08 6.222,90 | %0,04 |
| GBP İngiliz Sterlini | 66,5313 66,8648 | %-0,01 |
| EUR/USD Euro Dolar | 1,1156 1,1160 | %0,00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| USD Dolar | 49,9256 49,9589 | %0,00 |
| EUR Euro | 55,7150 55,8121 | %0,00 |
| GBP İngiliz Sterlini | 66,5313 66,8648 | %-0,01 |
| CAD Kanada Doları | 35,5493 35,7275 | %-0,03 |
| CHF İsviçre Frangı | 60,2394 60,5414 | %0,01 |
| RUB Rus Rublesi | 0,6168 0,6199 | %0,00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.222,08 6.222,90 | %0,04 |
| ONS Altın | 3.875,04 3.875,55 | %0,00 |
| Tam Altın | 40.181,21 40.835,80 | %0,00 |
| Yarım Altın | 20.152,81 20.511,28 | %0,00 |
| Çeyrek Altın | 10.076,40 10.240,08 | %0,00 |
| Has Altın | 6.190,97 6.191,78 | %0,04 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 76.926,27 77.311,06 | %0,49 |
| ETH Ethereum | 2.281,12 2.242,08 | %0,30 |
| USDT Tether | 1,0000 0,9989 | %0,03 |
| BNB Binance Coin | 251,80 702,01 | %0,52 |
| XRP Ripple | 0,6345 1,2466 | %-0,15 |
| SOL Solana | 74,6200 95,3655 | %0,34 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| THYAO Türk Hava Yolları AO | 242,10 242,20 | %0,00 |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. | 192,80 192,90 | %0,00 |
| TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 343,50 343,75 | %0,00 |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C | 11,6500 11,6600 | %0,00 |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 33,9600 34,0800 | %0,00 |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 81,0500 81,1000 | %0,00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| GRPLTN Platin Gram | 2.299,35 2.309,71 | %0,00 |
| CORN Mısır | 447,50 447,50 | %0,00 |
| SUGAR Şeker | 19,3700 19,3700 | %0,00 |
| XPT/USD Platin Spot Dolar | 1.431,37 1.437,82 | %0,00 |
| COTTON Pamuk | 77,9000 77,9000 | %0,00 |
| XBR/USD Brent Petrol | 112,25 112,34 | %0,00 |
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 49,9589 %0,00 |
| Euro | 55,8121 %0,00 |
| Gram Altın | 6.222,90 %0,04 |
| İngiliz Sterlini | 66,8648 %-0,01 |
| Euro Dolar | 1,1160 %0,00 |
| ONS Altın | 3.875,55 %0,00 |
| Gümüş Gram | 78,9174 %0,11 |
| Altın Gümüş | 78,8900 %0,00 |
| İsim | Zaman |
|---|---|
|
BIST100
|
08:00 - 18:00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 31,6924 %0,05 | ||
| 15,9022 %0,04 | ||
| 12,6567 %0,02 | ||
| 60,5414 %0,01 | ||
| 0,0155 %0,01 |