KCHOL
Koç Holding A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 43.7339 %0.00 |
| Euro | 51.9339 %0.00 |
| Gram Altın | 7075.98 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 59.7870 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1875 %0.00 |
| ONS Altın | 5033.01 %0.00 |
| Gümüş | 108.3512 %0.00 |
| Altın Gümüş | 65.4000 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |