KCHOL
0
Koç Holding A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2794 %0.00 |
Euro | 37.6800 %0.01 |
Gram Altın | 2889.13 %0.03 |
İngiliz Sterlini | 44.9598 %0.07 |
Euro Dolar | 1.0976 %-0.05 |
ONS Altın | 2622.63 %0.02 |
Gümüş | 33.8188 %0.09 |
Altın Gümüş | 85.5100 %-0.01 |
GEL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
12.5949 %0.92 | ||
26.3375 %0.20 | ||
0.0944 %0.19 | ||
1.0653 %0.19 | ||
0.4093 %0.19 | ||
91.1400 %0.16 | ||
19.2470 %0.16 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |