Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırarak %50'ye yükseltti.
#DÖVIZİsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 33.9545 %0.19 |
Euro | 37.6944 %0.02 |
Gram Altın | 2801.69 %0.52 |
İngiliz Sterlini | 44.6121 %0.17 |
Euro Dolar | 1.1088 %0.11 |
ONS Altın | 2566.68 %0.29 |
Gümüş | 32.7680 %0.63 |
Altın Gümüş | 85.5900 %-0.13 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7190 %4.33 | ||
0.1233 %1.07 | ||
7.8943 %0.95 | ||
9.0331 %0.90 | ||
1.9542 %0.85 | ||
0.8444 %0.82 | ||
0.1132 %0.80 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |