Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırarak %50'ye yükseltti.
#DÖVIZ| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 47.1901 %0.00 |
| Euro | 54.0262 %0.00 |
| Gram Altın | 6093.03 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 63.6161 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1439 %0.00 |
| ONS Altın | 4018.34 %0.00 |
| Gümüş | 84.8353 %0.00 |
| Altın Gümüş | 71.8700 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |