XBRUSD
Brent Petrol HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 45.2015 %-0.01 |
| Euro | 53.0810 %0.08 |
| Gram Altın | 6707.28 %0.06 |
| İngiliz Sterlini | 60.9517 %-0.36 |
| Euro Dolar | 1.1729 %0.06 |
| ONS Altın | 4616.81 %0.05 |
| Gümüş | 110.1844 %0.61 |
| Altın Gümüş | 60.9300 %-0.59 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 53.0810 %0.08 | ||
| 49.1405 %0.04 | ||
| 2.7062 %0.03 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |