USD/RUB
Dolar Ruble HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.6673 %-0.02 |
| Euro | 53.1991 %-0.32 |
| Gram Altın | 6027.05 %0.08 |
| İngiliz Sterlini | 61.5638 %-0.40 |
| Euro Dolar | 1.1393 %-0.28 |
| ONS Altın | 4014.99 %-0.04 |
| Gümüş | 87.7424 %0.40 |
| Altın Gümüş | 68.7400 %-0.29 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 125.2700 %1.31 | ||
| 0.0966 %0.58 | ||
| 6.8546 %0.00 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |