Dolar Kuru

USD
49,9589
FARK
%0,00 0,00
PİYASA
KAPALI 30/10/26
ALIŞ FİYATI 49,9256
SATIŞ FİYATI 49,9589
EN YÜKSEK 50,0331
EN DÜŞÜK 49,9057
D. KAPANIŞ 49,9589

Dolar kurunun Serbest Piyasa anlık alış fiyatı 49,9256 TL, satış fiyatı ise 49,9589 TL seviyesindedir.

Dolar Diğer Piyasalar

Piyasa Alış Fiyatı Satış Fiyatı MAKAS
Kapalı Çarşı 49,7850 49,9240 %0,28
Akbank 48,4660 51,1660 %5,57
Albaraka 49,4100 50,3380 %1,88
Denizbank 48,4123 51,2124 %5,78
Destekbank 49,6851 49,9308 %0,49
Enpara 49,0975 50,7975 %3,46
Fibabanka 48,7674 51,2265 %5,04
Qnb Finansbank 48,4370 51,4575 %6,24
Garanti Bankası 48,7170 50,7170 %4,11
Halkbank 48,5675 51,3675 %5,77
Hsbc 49,1563 50,7377 %3,22
Ing Bank 48,7402 50,8778 %4,39
İş Bankası 48,5646 51,3547 %5,75
Kuveyt Türk 46,1984 50,8279 %10,02
Merkez Bankası 49,7747 49,8644 %0,18
Serbest Piyasa 49,9256 49,9589 %0,07
Şekerbank 47,7210 51,8500 %8,65
Teb 47,7140 51,9910 %8,96
Vakıfbank 48,5721 51,3571 %5,73
Vakıf Katılım 49,6125 50,0320 %0,85
Yapı Kredi 48,5400 51,0700 %5,21
Ziraat Bankası 48,4711 51,4220 %6,09
Ziraat Katılım 44,4596 55,4738 %24,77
Getiri Hesapla

Geçen yıl bugün 10.000 TL'lik Dolar almış olsaydınız, an itibari ile elinizde ne kadar olurdu?

TL
TOPLAM — TL
— —

Dolar HESAPLAYICI

Dolar
Piyasa Özeti
İsim, Kod Fiyat, Değişim
Dolar 49,9589 %0,00
Euro 55,8121 %0,00
Gram Altın 6.222,90 %0,04
İngiliz Sterlini 66,8648 %-0,01
Euro Dolar 1,1160 %0,00
ONS Altın 3.875,55 %0,00
Gümüş Gram 78,9174 %0,11
Altın Gümüş 78,8900 %0,00
DÖVİZ ÇEVİRİCİ

Piyasa Detayı

İsim Fiyat Değişim
31,6924 %0,05
15,9022 %0,04
12,6567 %0,02
60,5414 %0,01
0,0155 %0,01