USD
Dolar kurunun Vakıf Katılım anlık alış fiyatı 49,6412 TL, satış fiyatı ise 49,8506 TL seviyesindedir.
| Piyasa | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | MAKAS |
|---|---|---|---|
| Kapalı Çarşı | 49,7200 | 49,7800 | %0,12 |
| Akbank | 48,9910 | 50,3410 | %2,76 |
| Albaraka | 49,3170 | 50,0380 | %1,46 |
| Denizbank | 49,0437 | 50,4438 | %2,85 |
| Destekbank | 49,6751 | 49,8088 | %0,27 |
| Enpara | 49,2375 | 50,0375 | %1,62 |
| Fibabanka | 49,4885 | 50,0959 | %1,23 |
| Qnb Finansbank | 49,0275 | 50,5475 | %3,10 |
| Garanti Bankası | 48,9440 | 50,2940 | %2,76 |
| Halkbank | 49,3575 | 50,3475 | %2,01 |
| Hsbc | 49,2948 | 50,1818 | %1,80 |
| Ing Bank | 49,2413 | 50,2453 | %2,04 |
| İş Bankası | 49,0914 | 50,3888 | %2,64 |
| Kuveyt Türk | 49,2472 | 50,2413 | %2,02 |
| Merkez Bankası | 49,6732 | 49,7627 | %0,18 |
| Serbest Piyasa | 49,7816 | 49,7933 | %0,02 |
| Şekerbank | 49,6374 | 49,7857 | %0,30 |
| Teb | 48,7620 | 50,7440 | %4,06 |
| Vakıfbank | 49,3866 | 50,3856 | %2,02 |
| Vakıf Katılım | 49,6412 | 49,8506 | %0,42 |
| Yapı Kredi | 49,2400 | 50,2400 | %2,03 |
| Ziraat Bankası | 49,3686 | 50,3674 | %2,02 |
| Ziraat Katılım | 49,2424 | 50,2698 | %2,09 |
Geçen yıl bugün 10.000 TL'lik VAKIF KATILIM Dolar almış olsaydınız, an itibari ile elinizde ne kadar olurdu?
Dolar HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 49,7933 %-0,01 |
| Euro | 55,5439 %-0,30 |
| Gram Altın | 6.397,11 %-0,45 |
| İngiliz Sterlini | 66,3770 %-0,34 |
| Euro Dolar | 1,1139 %-0,33 |
| ONS Altın | 3.997,48 %-0,49 |
| Gümüş Gram | 85,1078 %-1,46 |
| Altın Gümüş | 75,1700 %0,99 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 14,1089 %3,19 | ||
| 0,1854 %2,94 | ||
| 16,2927 %0,81 | ||
| 0,6189 %0,78 | ||
| 9,2833 %0,52 | ||
| 1,5344 %0,39 | ||
| 0,0324 %0,31 |