GBP/EUR
0
Sterlin Euro HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2232 %-0.17 |
Euro | 37.6383 %-0.10 |
Gram Altın | 2884.11 %-0.14 |
İngiliz Sterlini | 45.0151 %0.19 |
Euro Dolar | 1.0978 %-0.03 |
ONS Altın | 2622.79 %0.02 |
Gümüş | 33.7800 %-0.03 |
Altın Gümüş | 85.4900 %-0.04 |
GEL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
12.5949 %0.92 | ||
0.2579 %0.35 | ||
26.3365 %0.20 | ||
40.0778 %0.20 | ||
45.0151 %0.19 | ||
48.4700 %0.16 | ||
19.2470 %0.16 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |