Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) politika faizini %45 seviyesine çıkardı.
Ekonomistlerin beklentisi de faizin %45 seviyesine yükseltilmesi yönündeydi.
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.5467 %0.00 |
Euro | 36.0218 %0.00 |
Gram Altın | 3005.46 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 43.3470 %0.00 |
Euro Dolar | 1.0415 %0.00 |
ONS Altın | 2706.24 %0.00 |
Gümüş | 34.6933 %0.00 |
Altın Gümüş | 86.7300 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
112.4034 %0.09 | ||
91.7420 %0.07 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |