Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) politika faizini %45 seviyesine çıkardı.
Ekonomistlerin beklentisi de faizin %45 seviyesine yükseltilmesi yönündeydi.
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2926 %0.03 |
Euro | 37.6863 %0.03 |
Gram Altın | 2889.43 %0.04 |
İngiliz Sterlini | 44.9873 %0.13 |
Euro Dolar | 1.0976 %-0.05 |
ONS Altın | 2622.22 %0.00 |
Gümüş | 33.8167 %0.08 |
Altın Gümüş | 85.5200 %0.00 |
GEL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
12.5949 %0.92 | ||
1.9551 %0.43 | ||
9.3525 %0.31 | ||
0.0663 %0.30 | ||
0.2577 %0.27 | ||
6.2070 %0.26 | ||
0.8310 %0.24 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |