İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0908 %0.00 |
Euro | 37.9818 %0.03 |
Gram Altın | 2821.06 %0.17 |
İngiliz Sterlini | 45.1816 %0.60 |
Euro Dolar | 1.1124 %0.09 |
ONS Altın | 2574.20 %0.17 |
Gümüş | 33.3474 %-0.95 |
Altın Gümüş | 84.6800 %1.17 |
MDL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9639 %0.81 | ||
21.2500 %0.67 | ||
24.1138 %0.62 | ||
45.1816 %0.60 | ||
7.1701 %0.57 | ||
48.2719 %0.47 | ||
6.2425 %0.46 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |