| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.6229 %-0.04 |
| Euro | 53.0538 %-0.24 |
| Gram Altın | 6027.12 %0.08 |
| İngiliz Sterlini | 61.4343 %-0.03 |
| Euro Dolar | 1.1368 %-0.03 |
| ONS Altın | 4022.88 %-0.10 |
| Gümüş | 86.6094 %0.02 |
| Altın Gümüş | 69.7500 %0.17 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 27.7450 %0.23 | ||
| 49.8330 %0.10 | ||
| 0.7592 %0.09 | ||
| 1.0375 %0.02 | ||
| 5.9401 %0.00 | ||
| 12.4029 %0.00 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |