İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 35.7470 %0.00 |
Euro | 37.3255 %-0.03 |
Gram Altın | 3174.66 %-0.04 |
İngiliz Sterlini | 44.5158 %-0.04 |
Euro Dolar | 1.0432 %-0.01 |
ONS Altın | 2763.36 %-0.04 |
Gümüş | 34.9354 %0.16 |
Altın Gümüş | 90.9200 %-0.24 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9203 %0.24 | ||
9.9145 %0.09 | ||
8.1366 %0.04 | ||
0.0248 %0.02 | ||
9.7328 %0.01 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |