| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.6652 %-0.02 |
| Euro | 53.2353 %-0.25 |
| Gram Altın | 6043.76 %0.35 |
| İngiliz Sterlini | 61.5815 %-0.37 |
| Euro Dolar | 1.1400 %-0.21 |
| ONS Altın | 4031.73 %0.38 |
| Gümüş | 88.5802 %1.36 |
| Altın Gümüş | 68.3600 %-0.84 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 125.2160 %1.27 | ||
| 0.0972 %1.23 | ||
| 2.8421 %0.09 | ||
| 15.6184 %0.04 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |