İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2027 %-0.06 |
Euro | 37.4304 %-0.09 |
Gram Altın | 2878.20 %0.31 |
İngiliz Sterlini | 44.5998 %-0.39 |
Euro Dolar | 1.0902 %-0.35 |
ONS Altın | 2617.80 %0.37 |
Gümüş | 34.0389 %1.34 |
Altın Gümüş | 84.6700 %-1.04 |
COP
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0081 %0.33 | ||
0.3541 %0.30 | ||
39.9098 %0.29 | ||
1.9481 %0.22 | ||
0.2568 %0.12 | ||
9.0969 %0.05 | ||
3.4835 %0.03 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |