| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.6681 %-0.02 |
| Euro | 53.2142 %-0.29 |
| Gram Altın | 6023.55 %0.02 |
| İngiliz Sterlini | 61.5917 %-0.35 |
| Euro Dolar | 1.1395 %-0.25 |
| ONS Altın | 4019.31 %0.07 |
| Gümüş | 87.6970 %0.35 |
| Altın Gümüş | 68.6200 %-0.46 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 125.2700 %1.31 | ||
| 0.0965 %0.51 | ||
| 6.8550 %0.01 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |