| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.6665 %-0.02 |
| Euro | 53.2077 %-0.30 |
| Gram Altın | 6039.80 %0.29 |
| İngiliz Sterlini | 61.6416 %-0.27 |
| Euro Dolar | 1.1394 %-0.26 |
| ONS Altın | 4025.46 %0.22 |
| Gümüş | 88.3420 %1.08 |
| Altın Gümüş | 68.5100 %-0.62 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 125.3240 %1.35 | ||
| 0.0969 %0.91 | ||
| 2.8442 %0.17 | ||
| 6.8587 %0.06 | ||
| 1.0399 %0.06 | ||
| 4.6992 %0.04 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |