İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 35.4688 %0.00 |
Euro | 36.5238 %-0.08 |
Gram Altın | 3072.61 %-0.06 |
İngiliz Sterlini | 43.4287 %-0.03 |
Euro Dolar | 1.0288 %-0.08 |
ONS Altın | 2695.08 %-0.06 |
Gümüş | 34.8857 %-0.43 |
Altın Gümüş | 88.1600 %0.36 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
22.7800 %0.46 | ||
115.1557 %0.12 | ||
1.0263 %0.02 | ||
0.0244 %0.02 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |