İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0944 %0.01 |
Euro | 38.0239 %0.14 |
Gram Altın | 2808.39 %-0.28 |
İngiliz Sterlini | 45.2048 %0.65 |
Euro Dolar | 1.1147 %0.30 |
ONS Altın | 2563.05 %-0.26 |
Gümüş | 33.1558 %-1.52 |
Altın Gümüş | 84.8400 %1.36 |
BRL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
6.2840 %1.13 | ||
3.2419 %0.90 | ||
24.1556 %0.79 | ||
1.9545 %0.74 | ||
1.5224 %0.73 | ||
8.9363 %0.72 | ||
0.0082 %0.71 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |