İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1006 %0.02 |
Euro | 37.9678 %0.00 |
Gram Altın | 2817.89 %0.05 |
İngiliz Sterlini | 45.1201 %0.46 |
Euro Dolar | 1.1121 %0.07 |
ONS Altın | 2570.50 %0.03 |
Gümüş | 33.3469 %-0.95 |
Altın Gümüş | 84.5800 %1.05 |
MDL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9719 %1.22 | ||
9.0845 %1.00 | ||
7.1860 %0.79 | ||
6.2557 %0.67 | ||
24.1206 %0.65 | ||
23.1741 %0.60 | ||
0.6184 %0.59 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |