Küresel Borsalar ABD’de açıklanacak tüketici enflasyonu verileri ve hafta boyunca izlenecek faiz kararları öncesinde yükseliyor.
S&P 500 endeksi vadeli işlemlerde yükselişini sürdürüyor.
Reuters’ın Devlet Başkanı Şi Jinping Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı’nı başlattığı yönündeki haberi sonrası gözler gelecek yıl ne kadar teşvik gelebileceğine odaklandı. Çin CSI 300 dışında endeksler pozitif bölgede.
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2769 %0.10 |
Euro | 37.6956 %0.13 |
Gram Altın | 2911.21 %0.07 |
İngiliz Sterlini | 44.9254 %0.14 |
Euro Dolar | 1.0985 %0.09 |
ONS Altın | 2642.91 %0.00 |
Gümüş | 34.7741 %-0.37 |
Altın Gümüş | 83.8200 %0.53 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.6915 %2.94 | ||
0.1242 %0.49 | ||
0.3812 %0.47 | ||
9.2158 %0.42 | ||
0.0262 %0.38 | ||
21.0544 %0.32 | ||
0.0352 %0.28 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |