EUR/USD
Euro Dolar HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 44.4684 %0.00 |
| Euro | 51.2648 %0.00 |
| Gram Altın | 6418.21 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 59.2742 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1511 %0.00 |
| ONS Altın | 4494.11 %0.00 |
| Gümüş | 99.5960 %0.00 |
| Altın Gümüş | 64.5100 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 411294654.4000 %3379689079.60 | ||
| 35024039.0000 %508737484.43 | ||
| 35024052.0000 %286230639.68 | ||
| 2658670.0000 %9533933.08 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |