EUR/USD
1
Euro Dolar HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9956 %-0.01 |
Euro | 41.0828 %-0.23 |
Gram Altın | 3689.29 %0.31 |
İngiliz Sterlini | 49.1650 %-0.07 |
Euro Dolar | 1.0792 %-0.10 |
ONS Altın | 3020.38 %0.27 |
Gümüş | 40.6495 %0.74 |
Altın Gümüş | 90.8700 %-0.45 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
5.5141 %0.20 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |