AUD/USD
0
Avustralya Doları Amerikan Doları HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2151 %-0.03 |
Euro | 37.5567 %0.24 |
Gram Altın | 2877.15 %0.27 |
İngiliz Sterlini | 44.8272 %0.12 |
Euro Dolar | 1.0938 %-0.02 |
ONS Altın | 2615.77 %0.30 |
Gümüş | 33.6679 %0.24 |
Altın Gümüş | 85.5400 %-0.02 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7031 %3.12 | ||
20.8775 %0.55 | ||
9.1243 %0.35 | ||
1.4835 %0.32 | ||
12.6179 %0.28 | ||
7.1650 %0.27 | ||
37.5567 %0.24 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |