Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) politika faizini %45 seviyesinde sabit bıraktı.
#DÖVIZ| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 44.4753 %0.02 |
| Euro | 51.0330 %-0.45 |
| Gram Altın | 6466.75 %0.76 |
| İngiliz Sterlini | 58.7331 %-0.91 |
| Euro Dolar | 1.1464 %-0.41 |
| ONS Altın | 4533.13 %0.87 |
| Gümüş | 100.8085 %1.22 |
| Altın Gümüş | 64.1500 %-0.56 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 115.6658 %0.45 | ||
| 11.0599 %0.12 | ||
| 0.0925 %0.09 | ||
| 44.4753 %0.02 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |