XAU/USD
0
ONS Altın HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2862 %0.02 |
Euro | 37.6713 %-0.01 |
Gram Altın | 2889.67 %0.05 |
İngiliz Sterlini | 44.9994 %0.15 |
Euro Dolar | 1.0977 %-0.04 |
ONS Altın | 2622.79 %0.02 |
Gümüş | 33.7679 %-0.07 |
Altın Gümüş | 85.7100 %0.22 |
GEL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
12.5949 %0.92 | ||
0.2580 %0.39 | ||
40.0801 %0.21 | ||
48.4700 %0.16 | ||
19.2470 %0.16 | ||
44.9994 %0.15 | ||
1.0648 %0.14 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |