XPT/USD
0
Platin Spot Dolar HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1948 %-0.08 |
Euro | 37.5158 %0.13 |
Gram Altın | 2889.66 %0.71 |
İngiliz Sterlini | 44.6700 %-0.23 |
Euro Dolar | 1.0924 %-0.15 |
ONS Altın | 2628.66 %0.79 |
Gümüş | 34.1865 %1.78 |
Altın Gümüş | 84.5600 %-1.17 |
ZAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9531 %0.47 | ||
39.9561 %0.41 | ||
0.0081 %0.37 | ||
0.3541 %0.29 | ||
20.8193 %0.27 | ||
0.0368 %0.27 | ||
3.1833 %0.20 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |