XPT/USD
Platin Spot Dolar HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 44.3227 %0.01 |
| Euro | 51.1836 %-0.36 |
| Gram Altın | 6521.25 %-1.63 |
| İngiliz Sterlini | 59.7047 %-0.83 |
| Euro Dolar | 1.1536 %-0.46 |
| ONS Altın | 4571.58 %-1.70 |
| Gümüş | 98.9352 %-4.45 |
| Altın Gümüş | 65.8000 %2.96 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.5363 %3.22 | ||
| 1.0284 %0.37 | ||
| 32.6608 %0.12 | ||
| 0.3881 %0.03 | ||
| 12.2074 %0.02 | ||
| 44.3227 %0.01 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |