XPT/USD
1
Platin Spot Dolar HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.7829 %-0.44 |
Euro | 46.6767 %-0.81 |
Gram Altın | 4197.36 %-0.08 |
İngiliz Sterlini | 54.5574 %-0.52 |
Euro Dolar | 1.1722 %0.01 |
ONS Altın | 3281.72 %0.22 |
Gümüş | 46.0305 %-0.32 |
Altın Gümüş | 91.3100 %0.27 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0098 %0.46 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |