EGP
0
Mısır Lirası HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2123 %-0.03 |
Euro | 37.5137 %0.13 |
Gram Altın | 2887.56 %0.63 |
İngiliz Sterlini | 44.6306 %-0.32 |
Euro Dolar | 1.0919 %-0.19 |
ONS Altın | 2625.36 %0.66 |
Gümüş | 34.0072 %1.25 |
Altın Gümüş | 85.0200 %-0.63 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7464 %3.58 | ||
9.1820 %0.33 | ||
39.9142 %0.30 | ||
0.0368 %0.27 | ||
0.1238 %0.24 | ||
20.8110 %0.23 | ||
1.9484 %0.23 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |