EGP
Mısır Lirası HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 47.9147 %0.00 |
| Euro | 55.5063 %0.00 |
| Gram Altın | 6737.19 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 64.8339 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1570 %0.00 |
| ONS Altın | 4376.71 %0.00 |
| Gümüş | 99.6230 %0.00 |
| Altın Gümüş | 67.6600 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |