USDT
0
Tether HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0744 %-0.05 |
Euro | 38.0539 %0.22 |
Gram Altın | 2826.06 %0.34 |
İngiliz Sterlini | 45.2225 %0.69 |
Euro Dolar | 1.1156 %0.37 |
ONS Altın | 2581.45 %0.46 |
Gümüş | 33.7067 %0.12 |
Altın Gümüş | 83.9200 %0.26 |
BRL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
6.2980 %1.36 | ||
3.2524 %1.22 | ||
21.3401 %1.10 | ||
24.2137 %1.04 | ||
1.9573 %0.88 | ||
0.8271 %0.87 | ||
23.2254 %0.82 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |