USDT
1
Tether HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.7783 %-0.45 |
Euro | 46.6736 %-0.82 |
Gram Altın | 4200.14 %-0.01 |
İngiliz Sterlini | 54.1205 %-1.31 |
Euro Dolar | 1.1716 %-0.04 |
ONS Altın | 3284.46 %0.30 |
Gümüş | 46.0499 %-0.28 |
Altın Gümüş | 91.2900 %0.25 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0098 %0.33 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |