GDAXI
0
DAX 40 HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2022 %-0.06 |
Euro | 37.5216 %0.15 |
Gram Altın | 2885.75 %0.57 |
İngiliz Sterlini | 44.8987 %0.28 |
Euro Dolar | 1.0925 %-0.14 |
ONS Altın | 2624.41 %0.63 |
Gümüş | 34.1183 %1.58 |
Altın Gümüş | 84.6600 %-1.05 |
ZAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9525 %0.44 | ||
39.9468 %0.39 | ||
3.1884 %0.37 | ||
0.0081 %0.35 | ||
44.8987 %0.28 | ||
23.0490 %0.27 | ||
0.2572 %0.27 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |