SAHOL
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 43.5065 %0.02 |
| Euro | 51.5908 %-0.06 |
| Gram Altın | 6623.12 %-2.44 |
| İngiliz Sterlini | 59.6826 %-0.13 |
| Euro Dolar | 1.1846 %-0.06 |
| ONS Altın | 4720.87 %-2.77 |
| Gümüş | 110.3054 %-5.31 |
| Altın Gümüş | 59.6000 %1.95 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 0.7413 %0.07 | ||
| 0.0119 %0.07 | ||
| 1.0177 %0.02 | ||
| 43.5065 %0.02 | ||
| 5.5913 %0.01 | ||
| 11.8923 %0.00 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |