KRW
1
Güney Kore Wonu HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.3697 %-0.05 |
Euro | 36.7831 %-0.19 |
Gram Altın | 2949.96 %-0.62 |
İngiliz Sterlini | 44.3509 %-0.19 |
Euro Dolar | 1.0691 %-0.25 |
ONS Altın | 2669.86 %-0.58 |
Gümüş | 34.5500 %-0.05 |
Altın Gümüş | 85.5500 %-0.48 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7451 %3.01 | ||
9.2317 %0.51 | ||
0.2576 %0.35 | ||
91.1698 %0.35 | ||
89.2647 %0.22 | ||
0.0247 %0.10 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |