CORN
0
Mısır HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1918 %-0.09 |
Euro | 37.5381 %0.19 |
Gram Altın | 2890.04 %0.72 |
İngiliz Sterlini | 44.6971 %-0.17 |
Euro Dolar | 1.0930 %-0.09 |
ONS Altın | 2629.30 %0.81 |
Gümüş | 34.2386 %1.93 |
Altın Gümüş | 84.4900 %-1.25 |
ZAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9543 %0.54 | ||
0.0081 %0.35 | ||
3.1878 %0.35 | ||
39.9235 %0.33 | ||
0.3541 %0.30 | ||
0.0368 %0.27 | ||
23.0474 %0.27 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |