CORN
1
Mısır HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.8042 %-0.39 |
Euro | 46.6984 %-0.77 |
Gram Altın | 4206.00 %0.13 |
İngiliz Sterlini | 54.5529 %-0.52 |
Euro Dolar | 1.1719 %-0.01 |
ONS Altın | 3286.68 %0.37 |
Gümüş | 46.2093 %0.06 |
Altın Gümüş | 91.1000 %0.04 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0099 %1.07 | ||
0.0294 %0.62 | ||
11.8100 %0.30 | ||
27.6139 %0.16 | ||
0.7058 %0.13 | ||
2.2407 %0.02 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |