ETH
Ethereum HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.8278 %-0.07 |
| Euro | 53.4843 %-0.24 |
| Gram Altın | 6260.74 %-0.27 |
| İngiliz Sterlini | 62.4566 %-0.08 |
| Euro Dolar | 1.1415 %-0.20 |
| ONS Altın | 4153.47 %-0.43 |
| Gümüş | 93.6920 %-0.20 |
| Altın Gümüş | 66.9400 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 2.8859 %0.09 | ||
| 0.0140 %0.09 | ||
| 124.1340 %0.05 | ||
| 27.6680 %0.04 | ||
| 12.8004 %0.03 | ||
| 0.7609 %0.01 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |