PKR
0
Pakistan Rupisi HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2573 %0.05 |
Euro | 37.6419 %-0.01 |
Gram Altın | 2887.13 %-0.76 |
İngiliz Sterlini | 44.9209 %0.13 |
Euro Dolar | 1.0977 %0.02 |
ONS Altın | 2621.59 %-0.81 |
Gümüş | 33.7868 %-3.20 |
Altın Gümüş | 85.5600 %2.61 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7583 %3.65 | ||
9.1345 %1.24 | ||
12.5949 %0.92 | ||
0.8287 %0.82 | ||
0.0944 %0.82 | ||
8.7615 %0.62 | ||
0.3814 %0.53 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |