TUPRS
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 45.3816 %-0.06 |
| Euro | 53.4050 %-0.30 |
| Gram Altın | 6785.19 %-1.32 |
| İngiliz Sterlini | 61.4420 %-0.58 |
| Euro Dolar | 1.1758 %-0.25 |
| ONS Altın | 4664.02 %-1.09 |
| Gümüş | 116.4652 %-0.60 |
| Altın Gümüş | 58.1800 %-0.85 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 12.0061 %0.15 | ||
| 12.4080 %0.05 | ||
| 7.1722 %0.04 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |