SOL
1
Solana HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.7826 %-0.44 |
Euro | 46.7150 %-0.73 |
Gram Altın | 4190.55 %-0.24 |
İngiliz Sterlini | 54.5852 %-0.46 |
Euro Dolar | 1.1732 %0.10 |
ONS Altın | 3276.49 %0.06 |
Gümüş | 45.9397 %-0.52 |
Altın Gümüş | 91.3200 %0.29 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0098 %0.51 | ||
0.0292 %0.01 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |