XRP
0
Ripple HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2595 %-0.06 |
Euro | 37.6417 %-0.09 |
Gram Altın | 2887.70 %-0.02 |
İngiliz Sterlini | 44.9925 %0.14 |
Euro Dolar | 1.0976 %-0.05 |
ONS Altın | 2622.03 %-0.01 |
Gümüş | 33.7217 %-0.20 |
Altın Gümüş | 85.7400 %0.26 |
GEL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
12.5949 %0.92 | ||
0.0368 %0.27 | ||
26.3496 %0.25 | ||
0.2576 %0.23 | ||
1.0232 %0.22 | ||
0.4094 %0.22 | ||
3.3256 %0.22 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |