XRP
1
Ripple HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.7866 %-0.43 |
Euro | 46.7024 %-0.76 |
Gram Altın | 4194.33 %-0.15 |
İngiliz Sterlini | 54.5931 %-0.45 |
Euro Dolar | 1.1728 %0.06 |
ONS Altın | 3279.05 %0.14 |
Gümüş | 45.9581 %-0.48 |
Altın Gümüş | 91.3400 %0.31 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0098 %0.48 | ||
0.0292 %0.01 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |