EGPRO
0
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2798 %0.00 |
Euro | 37.6336 %-0.11 |
Gram Altın | 2883.78 %-0.15 |
İngiliz Sterlini | 44.8710 %-0.13 |
Euro Dolar | 1.0968 %-0.12 |
ONS Altın | 2617.39 %-0.18 |
Gümüş | 33.6806 %-0.32 |
Altın Gümüş | 85.7300 %0.25 |
THB
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.0276 %0.65 | ||
9.1942 %0.33 | ||
0.0353 %0.28 | ||
0.0368 %0.27 | ||
12.6289 %0.27 | ||
0.0945 %0.27 | ||
11.1684 %0.25 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |