HDFGS
1
HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9953 %-0.01 |
Euro | 41.0824 %-0.23 |
Gram Altın | 3690.83 %0.35 |
İngiliz Sterlini | 49.1228 %-0.16 |
Euro Dolar | 1.0792 %-0.10 |
ONS Altın | 3021.61 %0.31 |
Gümüş | 40.6743 %0.80 |
Altın Gümüş | 90.8200 %-0.50 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
5.5143 %0.20 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |