IHGZT
İhlas Gazetecilik A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 42.4387 %-0.30 |
| Euro | 49.5412 %-0.32 |
| Gram Altın | 5751.94 %0.18 |
| İngiliz Sterlini | 56.7009 %-0.03 |
| Euro Dolar | 1.1646 %0.01 |
| ONS Altın | 4209.97 %-0.02 |
| Gümüş | 78.0500 %0.31 |
| Altın Gümüş | 73.6700 %-0.08 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 110.7134 %0.28 | ||
| 46.1346 %0.24 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |