KRDMD
0
Kardemir Karabuk Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Class D HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2591 %-0.06 |
Euro | 37.6902 %0.04 |
Gram Altın | 2887.38 %-0.03 |
İngiliz Sterlini | 45.0045 %0.17 |
Euro Dolar | 1.0977 %-0.04 |
ONS Altın | 2622.98 %0.03 |
Gümüş | 33.8049 %0.04 |
Altın Gümüş | 85.4900 %-0.04 |
GEL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
12.5949 %0.92 | ||
0.0944 %0.23 | ||
0.2575 %0.19 | ||
45.0045 %0.17 | ||
40.0638 %0.17 | ||
19.2470 %0.16 | ||
48.4700 %0.16 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |