KRTEK
Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 43.8702 %0.01 |
| Euro | 51.8235 %-0.02 |
| Gram Altın | 7279.03 %-0.38 |
| İngiliz Sterlini | 59.4875 %0.01 |
| Euro Dolar | 1.1805 %-0.01 |
| ONS Altın | 5169.03 %0.32 |
| Gümüş | 125.5966 %-0.60 |
| Altın Gümüş | 57.9900 %-0.60 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 8.5616 %0.06 | ||
| 26.3254 %0.02 | ||
| 59.4875 %0.01 | ||
| 31.2501 %0.01 | ||
| 32.0769 %0.01 | ||
| 43.8702 %0.01 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |