KCAER
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 47.7254 %-0.04 |
| Euro | 55.2209 %-0.05 |
| Gram Altın | 6681.33 %0.31 |
| İngiliz Sterlini | 64.5269 %-0.12 |
| Euro Dolar | 1.1563 %0.04 |
| ONS Altın | 4358.53 %0.38 |
| Gümüş | 98.7392 %1.20 |
| Altın Gümüş | 67.7100 %-0.91 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 126.8380 %0.25 | ||
| 12.7365 %0.21 | ||
| 0.1025 %0.21 | ||
| 13.0223 %0.18 | ||
| 13.1185 %0.07 | ||
| 0.1525 %0.04 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |