PRKME
Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 45.0379 %0.00 |
| Euro | 52.8518 %0.00 |
| Gram Altın | 6815.04 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 60.8812 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1721 %0.00 |
| ONS Altın | 4709.45 %0.00 |
| Gümüş | 109.5284 %0.00 |
| Altın Gümüş | 62.2300 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |