SOYBEAN
1
Soya Fasülyesi HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.7539 %-0.51 |
Euro | 46.6332 %-0.90 |
Gram Altın | 4198.22 %-0.06 |
İngiliz Sterlini | 54.0519 %-1.44 |
Euro Dolar | 1.1718 %-0.02 |
ONS Altın | 3284.89 %0.32 |
Gümüş | 46.1107 %-0.15 |
Altın Gümüş | 91.1200 %0.07 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.4436 %0.40 | ||
0.0098 %0.21 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |