DENT
1
Dent HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 41.3970 %0.00 |
Euro | 48.6749 %0.00 |
Gram Altın | 4845.64 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 56.4011 %0.00 |
Euro Dolar | 1.1734 %0.00 |
ONS Altın | 3644.03 %0.00 |
Gümüş | 56.1407 %0.00 |
Altın Gümüş | 86.3900 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |