Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 8,50 seviyesinde tuttu.
#DÖVIZİsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 38.7786 %0.00 |
Euro | 43.8944 %0.00 |
Gram Altın | 4143.57 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 51.6855 %0.00 |
Euro Dolar | 1.1250 %0.00 |
ONS Altın | 3324.95 %0.00 |
Gümüş | 40.8123 %0.00 |
Altın Gümüş | 102.3400 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |