Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırarak %50'ye yükseltti.
#DÖVIZ| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 49,5565 %0,00 |
| Euro | 55,7692 %0,00 |
| Gram Altın | 6.633,20 %0,00 |
| İngiliz Sterlini | 66,0358 %0,00 |
| Euro Dolar | 1,1239 %0,00 |
| ONS Altın | 4.166,29 %0,00 |
| Gümüş Gram | 90,7643 %0,00 |
| Altın Gümüş | 73,1700 %0,00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |