Japonya'nın ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasılası yüzde 4,8 olarak gerçekleşti.
Ağustos ayında açıklanan yüzde 6'nın ve ekonomistlerin beklediği yüzde 5,5'lik büyümenin altındaydı.
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 38.7786 %0.00 |
Euro | 43.8944 %0.00 |
Gram Altın | 4143.57 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 51.6488 %-0.07 |
Euro Dolar | 1.1250 %0.00 |
ONS Altın | 3324.95 %0.00 |
Gümüş | 40.8123 %0.00 |
Altın Gümüş | 102.3400 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |