Japonya'nın ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasılası yüzde 4,8 olarak gerçekleşti.
Ağustos ayında açıklanan yüzde 6'nın ve ekonomistlerin beklediği yüzde 5,5'lik büyümenin altındaydı.
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0492 %0.14 |
Euro | 37.9659 %0.13 |
Gram Altın | 2819.59 %-0.09 |
İngiliz Sterlini | 45.0689 %0.25 |
Euro Dolar | 1.1139 %0.06 |
ONS Altın | 2575.90 %-0.27 |
Gümüş | 33.6364 %0.11 |
Altın Gümüş | 83.9100 %-0.20 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.6995 %3.83 | ||
0.0081 %1.12 | ||
7.9856 %1.11 | ||
0.0259 %0.73 | ||
0.3812 %0.66 | ||
0.1231 %0.65 | ||
26.3726 %0.60 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |