Dışişleri Bakanlığı, Twitter'den yaptığı açıklamada, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına evlerinde ya da güvenli bir yerde kalmalarını önerdi. Twitter'dan yapılan açıklamada, Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğu, mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmaları önerildi.
Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli desteğin sağlanacağı güvencesi verildi.
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.7352 %0.02 |
Euro | 45.7145 %-0.16 |
Gram Altın | 4288.54 %-0.20 |
İngiliz Sterlini | 53.3935 %-0.21 |
Euro Dolar | 1.1487 %-0.32 |
ONS Altın | 3358.20 %-0.33 |
Gümüş | 46.0488 %0.24 |
Altın Gümüş | 93.2400 %-0.43 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
11.4721 %0.60 | ||
0.5075 %0.38 | ||
129.8761 %0.12 | ||
39.7352 %0.02 | ||
48.5253 %0.02 | ||
0.9488 %0.01 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |