Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 2022 yılı ihracat verilerini İstanbul’da açıkladı.
Erdoğan parite etkisine rağmen büyük bir ihracat başarısı yakalandığını söyledi.
Erdoğan 'Küresel olumsuzluklara rağmen ihracat yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolara yükseldi. Bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur' dedi.
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 43.4990 %0.00 |
| Euro | 51.6240 %0.00 |
| Gram Altın | 6788.96 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 59.7612 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1853 %0.00 |
| ONS Altın | 4855.50 %0.00 |
| Gümüş | 116.4954 %0.00 |
| Altın Gümüş | 58.4600 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |