Japonya'nın işsizlik oranı, Nisan ayında yüzde 2,6'ya geriledi.
Hükümet verileri, iş-başvuru oranının Mart ayındaki rakamdan değişmeden 1,32'de kaldığını gösterdi.
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.0497 %0.14 |
Euro | 37.9646 %0.12 |
Gram Altın | 2819.76 %-0.09 |
İngiliz Sterlini | 45.1056 %0.33 |
Euro Dolar | 1.1139 %0.05 |
ONS Altın | 2576.02 %-0.27 |
Gümüş | 33.6478 %0.14 |
Altın Gümüş | 83.8900 %-0.23 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.6996 %3.83 | ||
0.0081 %1.12 | ||
7.9855 %1.11 | ||
0.0259 %0.73 | ||
0.1231 %0.65 | ||
0.3811 %0.63 | ||
23.0840 %0.59 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |