Japonya'nın işsizlik oranı, Nisan ayında yüzde 2,6'ya geriledi.
Hükümet verileri, iş-başvuru oranının Mart ayındaki rakamdan değişmeden 1,32'de kaldığını gösterdi.
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2809 %0.00 |
Euro | 37.6580 %-0.05 |
Gram Altın | 2889.99 %0.06 |
İngiliz Sterlini | 44.9546 %0.05 |
Euro Dolar | 1.0975 %-0.06 |
ONS Altın | 2623.40 %0.05 |
Gümüş | 33.8519 %0.18 |
Altın Gümüş | 85.4800 %-0.05 |
GEL
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
12.5949 %0.92 | ||
1.0246 %0.35 | ||
9.1932 %0.32 | ||
26.3536 %0.27 | ||
0.0368 %0.27 | ||
0.0944 %0.22 | ||
11.1646 %0.21 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |