Reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 54,01'e yükseldi. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif Döviz kuru endeksi de 83,79'a yükseldi.
#DÖVIZİsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.3869 %0.00 |
Euro | 36.8522 %0.00 |
Gram Altın | 2968.42 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 44.4993 %0.00 |
Euro Dolar | 1.0718 %0.00 |
ONS Altın | 2685.31 %0.00 |
Gümüş | 34.5659 %0.00 |
Altın Gümüş | 84.6200 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |